A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.
Última actualización:06/01/2010
| Estamento | Grado | Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada | Remuneración Bruta Mensualizada | Unidad Monetaria |
| Directivo | 4ºD | Sueldo base | 3.139.027 | Pesos |
| | | Asignación modernización | 424.446 | Pesos |
| | | Asignación meta | 441.424 | Pesos |
| | | | | |
| Profesional | 9ºP | Sueldo base | 1.474.818 | Pesos |
| | | Asignación modernización | 215.451 | Pesos |
| | | Asignación meta | 224.069 | Pesos |
| | | | | |
| Profesional | 10ºP | Sueldo base | 1.368.267 | Pesos |
| | | Asignación modernización | 199.896 | Pesos |
| | | Asignación meta | 207.892 | Pesos |
| | | | | |
| Profesional | 11ºP | Sueldo base (Media Jornada) | 595.096 | Pesos |
| | | Asignación modernización (Media Jornada) | 86.790 | Pesos |
| | Asignación meta (Media Jornada) | 90.262 | Pesos |
| | | | | |
| Profesional | 12ºP | Sueldo base | 1.107.161 | Pesos |
| | | Asignación modernización | 161.492 | Pesos |
| | | Asignación meta | 167.952 | Pesos |
| | | | | |
| Adminsitrativo | 11ºA | Sueldo base | 794.911 | Pesos |
| | | Asignación modernización | 114.288 | Pesos |
| | | Asignación meta | 118.860 | Pesos |
| | | | | |
| Adminsitrativo | 16ºA | Sueldo base | 585.650 | Pesos |
| | | Asignación modernización | 84.481 | Pesos |
| | | Asignación meta | 87.860 | Pesos |
| | | | | |
| Servicios | 24ºS | Sueldo base | 355.889 | Pesos |
| | | Asignación modernización | 51.460 | Pesos |
| | | Asignación meta | 53.518 | Pesos |
| | | | | |
| | | | | |
- La presente Escala comprende la suma mensual de las
contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato
por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de
su empleo o función pagadas habitual y permanentemente,
sin los descuentos legales que correspondan (remuneración
bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y
accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la
asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias,
cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos
derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios,
como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de
acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la
República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que
correspondan en atención a la situación personal
de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha
calculado un promedio mensual para cada grado (asignación
mensualizada).