A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.
Última actualización:23/11/2011
| Estamento | Grado | Componente de la Remuneración Bruta Mensualizada | Remuneración Bruta Mensualizada | Unidad Monetaria |
| Directivo | 2ºD | Sueldo base | 3.618.647 | Pesos |
| | | Asignación modernización | 477.102 | Pesos |
| | | Asignación meta | 0 | Pesos |
| | | | | |
| Directivo | 4ºD | Sueldo base | 3.270.866 | Pesos |
| | | Asignación modernización | 442.273 | Pesos |
| | | Asignación meta | 459.964 | Pesos |
| | | | | |
| Profesional | 8ºP | Sueldo base | 1.656.882 | Pesos |
| | | Asignación modernización | 242.037 | Pesos |
| | | Asignación meta | 251.722 | Pesos |
| | | | | |
| Profesional | 9ºP | Sueldo base | 1.536.762 | Pesos |
| | | Asignación modernización | 224.501 | Pesos |
| | | Asignación meta | 233.481 | Pesos |
| | | | | |
| Profesional | 10ºP | Sueldo base | 1.425.732 | Pesos |
| | | Asignación modernización | 208.291 | Pesos |
| | | Asignación meta | 216.623 | Pesos |
| | | | | |
| Profesional | 11ºP | Sueldo base (Jornada Completa) | 1.240.181 | Pesos |
| | | Asignación modernización (Jornada Completa) | 180.871 | Pesos |
| | Asignación meta (Jornada Completa) | 188.105 | Pesos |
| | | | | |
| Profesional | 11ºP | Sueldo base (Media Jornada) | 620.090 | Pesos |
| | | Asignación modernización (Media Jornada) | 90.436 | Pesos |
| | Asignación meta (Media Jornada) | 94.053 | Pesos |
| | | | | |
| Profesional | 12ºP | Sueldo base | 1.153.660 | Pesos |
| | | Asignación modernización | 168.275 | Pesos |
| | | Asignación meta | 175.005 | Pesos |
| | | | | |
| Adminsitrativo | 11ºA | Sueldo base | 828.298 | Pesos |
| | | Asignación modernización | 119.080 | Pesos |
| | | Asignación meta | 123.852 | Pesos |
| | | | | |
| Adminsitrativo | 16ºA | Sueldo base | 610.248 | Pesos |
| | | Asignación modernización | 88.029 | Pesos |
| | | Asignación meta | 91.550 | Pesos |
| | | | | |
| Servicios | 24ºS | Sueldo base | 370.836 | Pesos |
| | | Asignación modernización | 53.621 | Pesos |
| | | Asignación meta | 55.766 | Pesos |
| | | | | |
| | | | | |
- La presente Escala comprende la suma mensual de las
contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato
por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de
su empleo o función pagadas habitual y permanentemente,
sin los descuentos legales que correspondan (remuneración
bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y
accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la
asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias,
cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos
derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios,
como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de
acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la
República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que
correspondan en atención a la situación personal
de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha
calculado un promedio mensual para cada grado (asignación
mensualizada).